Herkömmliches FSW-Werkzeug wurde für den weit verbreiteten Einsatz auf dem Markt entwickelt, die für die meisten Produktstrukturen geeignet sind und das Schweißen von verschiedenen Materialien wie Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen und Kupferlegierungen usw. ermöglicht. Es wird in der Regel in Industriebereichen eingesetzt, z. B. im Schienenverkehr, in der Luft- und Raumfahrt sowie in Teilen von Kraftfahrzeugen mit neuer Energie (Wasserkühlplatten, Kühler, Batterieträger, Motorhüllen, Räder usw.).
Type | Welding material | Welding thickness /mm | Technology characteristic | Application |
Conventional FSW tool | (1)Common aluminum alloy (4XXX, 5XXX, 6XXX) | 1.0-110.0 | 1.Matrials cover aluminum alloy, Magnesium allloy, etc. 2.High speed and high efficieny 3.Superior welding performance | Rail transits; Aerospace New energy auto parts |
(2)High-strength aluminum alloy | ||||
(3)Cast aluminum alloy | ||||
(4)Magnesium alloy | 1.0-20.0 | |||
(5)Titanium alloy | 1.0-15.0 | |||
(6)Copper alloy | 1.0-20.0 | |||
(7)Steel alloy | 1.0-10.0 | |||
(8)Different materials welding |